| 【 フランス ブルゴーニュ 】 |
| オー・コート・デ・ニュイ 2006 (ミシェル・グロ) | 5250 |
| サヴィニーレ・ボーヌ レ・ブルジョ 1998 (シモン・ビーズ) | 8400 |
| モレ・サン・ドニ2000 (ドゥジャック) | 10500 |
| ジュベリー・シャンベルタン 2001 (H.リニエ) | 12600 |
| ニュイ・サンジョルジュ 1999 (ルー・デュモン仲田晃司) | 12600 |
| シャンボール・ミュズニー 2002 (アンヌ・グロ) | 13650 |
| ヴォーヌ・ロマネ 2004 (ジャン・クリヴォ) | 12600 |
| クロ・ブジョ 1999 (アンヌ・グロ) | 19450 |
| エシェゾー 1999 (アンヌ・フランソワ・グロ) | 18900 |
| ヴォーヌ・ロマネ 1999 (エマニュエル・ルジェ) | 21000 |
| モレ・サン・ドニ レ・シャフォ 2002 (ユベール・リニエ) | 23100 |
| クロ・ブジョ 1998 (メオ・キャムゼ) | 25200 |
| サビニー・レ・ボーヌ 1969 (ルロワ) | 52500 |
| リッシュブルー 1997 (アンヌ・グロ) | 47250 |
| ヴォーヌ・ロマネ レ・ボーモン 1996 (D.ルロワ) | 63000 |
| エシェゾー 1996 (D.R.C.) | 63000 |
 |
| 【 フランス ボルドー 】 |
| Ch.オーマルピュゼ 1995 (サンテステフ) | 11550 |
| ラ・クロワ・ドュカス 1998 (ポムロール) | 11550 |
| クロ・デ・マルキ 1995 (サンジュリアン) | 12600 |
| Ch.ソシアンドマレ 1995 (オーメドック) | 14700 |
| Ch.タルボ 1996 (サン・ジュリアン) | 14700 |
| Ch.グロリア 1996 (サン・ジュリアン)) | 13650 |
| Ch.プチ・ヴィラージュ 1995 (ポムロール) | 16800 |
| Ch.モンローズ 1995 (サンテステフ) | 16800 |
| ヴュー・シャトー・セルタン 2003 (ポムロール) | 21000 |
| Ch.ランジェリス 1996 (サン・テ・ミリオン) | 36750 |
| Ch.ムートン・ロートシルト 1989 (ポイヤック) | 63000 |
| Ch.ヴァランドロー 96 (サンテミリオン) | 126000 |